ثلاثي إيزوبروبانولامين (TYPA)هو ألكانولامين ثالثي يُستخدم كعامل مساعد في طحن الأسمنت. يساعد على تقليل التكتل أثناء عملية طحن الكرات عن طريق امتصاصه على جزيئات الأسمنت، مما يقلل من طاقة السطح، ويمنع تكتل الجزيئات. يؤدي هذا إلى توزيع أدق وأكثر تناسقًا لحجم الجزيئات، مما يُحسّن جودة وأداء الأسمنت.
يكتبكما يُحسّن كفاءة الطحن بتقليل الاحتكاك بين الجزيئات، مما يُخفّض استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل. وهو شديد الذوبان في الماء والكحول، مما يُسهّل دمجه في عملية الطحن، مما يُسهم في النهاية في إنتاج أسمنت عالي الجودة مع قابلية تشغيل ومتانة أفضل.
| الخصائص الكيميائية لثلاثي إيزوبروبانولامين | 
| نقطة الانصهار | 48-52 درجة مئوية (مضاءة) | |
| نقطة الغليان | 190 درجة مئوية/23 ملم زئبق (لتر) | |
| كثافة | 1.0 | |
| ضغط البخار | 1 هكتوباسكال (100 درجة مئوية) | |
| معامل الانكسار | 1.4200 (تقدير) | |
| فب | 160 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | تخزين في درجة حرارة أقل من +30 درجة مئوية. | |
| pka | 14.37±0.20(متوقع) | |
| استمارة | مادة صلبة بلورية منخفضة الانصهار | |
| لون | الأبيض إلى الأصفر قليلا | |
| الرقم الهيدروجيني | 10.8 (100 جم/لتر، ماء، 20 درجة مئوية) | |
| الحد المتفجر | 0.8-5.8%(V) | |
| الذوبان في الماء | قابل للذوبان | |
| نقطة التجميد | 52 درجة مئوية | |
| حساس | استرطابي | |
| بي آر إن | 1071570 | |
| سجلP | -0.015 عند 23 درجة مئوية | |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 122-20-3(مرجع قاعدة بيانات CAS) | |
| مرجع الكيمياء NIST | 2-بروبانول، 1,1',1''-نتريلوتريس-(122-20-3) | |
| نظام تسجيل المواد التابع لوكالة حماية البيئة | ثلاثي إيزوبروبانولامين (122-20-3) | |
| معلومات السلامة | ||
| رموز المخاطر | شي | 
| بيانات المخاطر | 36-52/53 | 
| بيانات السلامة | 26-61 | 
| القارئ | UN 3259 8/PG 2 | 
| WGK ألمانيا | 1 | 
| أنظمة التحكم في الوصول عن بُعد (RTECS) | UB8750000 | 
| درجة حرارة الاشتعال الذاتي | 275 درجة مئوية | 
| قانون مراقبة المواد السامة | نعم | 
| رمز النظام المنسق | 2922 19 00 | 
| فئة المخاطر | 8 | 
| مجموعة التعبئة | ثالثا | 
| بيانات المواد الخطرة | 122-20-3(بيانات المواد الخطرة) | 
| سمية | LD50 عن طريق الفم في الأرانب: 4000 مجم/كجم LD50 جلدي للأرانب 10000 مجم/كجم | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  